0. 数据原则与等级标签
任何数字都必须带一个来源标签,否则视为未验证。
| 标签 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| A | 公开统计数据(含官方年鉴、汇编) | 《全国农产品成本收益资料汇编2024》第×表 |
| B | 地区调查数据(具体到县/镇) | 湖南益阳赫山区土地流转443元/亩·年 |
| C | 市场价格(年/月/地点明确) | 2026年9月某地蔬菜批发价4.5元/kg |
| D | 工程参数(厂商或行业标准) | 温室钢架结构造价200元/㎡ |
| E | 社区自身假设(必须写明) | 每人每天消费蔬菜0.5kg |
| F | 敏感性参数(需做区间分析) | 游客到访率、动物出栏率 |
可核算模型的最低标准: - A/B/C 类数字必须可定位到具体来源页码或网址; - D 类数字必须给出技术规格; - E 类必须写明"这是社区假设,待实地校准"; - F 类必须做敏感性分析。