报价原则:不要只卖“上一节课多少钱”,而要卖“这一阶段孩子会完成什么能力升级、做出什么项目成果”。报价要让家长看到,买到的不只是上课时间,还包括项目设计、过程反馈、作品展示和阶段性成长结果。
1. 试听与体验
| 项目 | 建议价格 | 内容 |
|---|---|---|
| 单次体验课 | 99 - 199 元 | 认识机构方式、完成一个最小项目、判断孩子兴趣和理解力 |
| 3 次体验包 | 299 - 699 元 | 更适合让家长看到孩子从“会玩”到“会理解一点逻辑”的变化 |
| 周末开放体验日 | 低价引流或活动票制 | 适合聚集意向家庭,重点展示项目结果与课堂氛围 |
2. 常规课程分层
| 课程层级 | 建议价格 | 适合对象 |
|---|---|---|
| 启蒙层:积木机器人 + 图形化逻辑 | 600 - 1200 元 / 月 | 低龄启蒙,重点建立兴趣、结构理解和因果反馈 |
| 基础层:可视化编程 + 机器人控制 | 800 - 1600 元 / 月 | 小学阶段,重点做事件、条件、变量和简单项目 |
| 进阶层:单片机实验系统课 | 1200 - 2200 元 / 月 | 小学高段到初中,重点做模块联动和程序调试 |
| 项目层:机械臂与综合项目课 | 1500 - 3000 元 / 月 | 已有基础的学员,重点做任务拆解、作品实现和答辩表达 |
3. 月包与季度包
| 课包 | 建议价格 | 交付内容 |
|---|---|---|
| 基础月包 | 800 - 1600 元 | 每周常规课 + 基础反馈 + 简单阶段记录 |
| 进阶月包 | 1600 - 2600 元 | 常规课 + 项目作业 + 过程答疑 + 阶段评估 |
| 季度成长包 | 3600 - 6800 元 | 3 个月课程 + 作品汇报 + 成长记录 + 家长反馈 |
| 项目冲刺包 | 6800 - 9800 元 | 季度项目制学习 + 展示支持 + 作品表达与答辩辅导 |
4. 项目营与专项课
| 产品 | 建议价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 单片机实验营 | 999 - 1999 元 / 期 | 适合假期或周末强化,突出“程序驱动真实硬件” |
| 机械臂挑战营 | 1299 - 2999 元 / 期 | 适合做高辨识度展示型产品 |
| 机器人综合项目营 | 1999 - 3999 元 / 期 | 适合已有基础、准备做作品集或项目展示的学员 |
| AI 表达与答辩课 | 单独核价或打包进项目课 | 用 LLM 帮助梳理项目逻辑、展示文案和答辩表达 |
5. 增值服务
| 服务 | 建议价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目作品打磨 | 单独核价 | 适合作为阶段展示和比赛前强化,不建议默认免费包含 |
| 家长开放日 / 项目答辩日 | 按活动成本单独核算或打包进高阶课包 | 适合作为高黏性品牌活动 |
| 校合作课程包 | 按班级与课时组合报价 | 适合第二阶段后做 B 端合作 |
6. 报价说明话术
标准版:
我们的课程不是简单按“多少节课”来卖,而是按一个阶段的成长目标来设计。孩子在这个阶段会完成什么样的项目、掌握什么样的逻辑、能不能讲清楚自己的作品,这些才是我们更看重的交付结果。
家长咨询版:
如果只是单看一节课的价格,科技教育很容易被误解成“玩设备”。但我们更希望家长看到的是,孩子在一段时间后能不能把项目做出来、能不能理解自己为什么这样做、能不能慢慢建立工程表达能力。
成交推进版:
我们通常更建议先从体验包或阶段包开始,因为这样更容易看见孩子真实的变化,也更方便老师根据孩子的状态去调整路线,而不是一开始就用最重的方案压上去。