全面了解浏览器端数据存储方案
| 存储方式 | 数据容量 | 数据生命周期 | 作用域 | 同步/异步 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| LocalStorage | 约5MB | 永久存储,直到手动清除 | 同源窗口共享 | 同步 | 长期存储用户偏好设置、购物车数据 |
| SessionStorage | 约5MB | 会话期间有效,关闭标签页即清除 | 单个标签页内 | 同步 | 临时存储表单数据、单次会话状态 |
| Cookies | 约4KB | 可设置过期时间 | 同源窗口共享 | 同步 | 用户身份验证、跟踪用户行为 |
| IndexedDB | 较大(通常≥250MB) | 永久存储,直到手动清除 | 同源窗口共享 | 异步 | 存储大量结构化数据、离线应用 |
| Cache API | 取决于浏览器和存储空间 | 永久存储,直到手动清除 | 同源窗口共享 | 异步 | 缓存网络请求、PWA离线资源 |
操作数据将在这里显示...