四把尺子理论 · 在场之尺 · 落地
|
v27 原文
因果与恩情,被时间剪掉的人和事,重新接回来
家谱不只是血缘账本,更是因果关系与恩情关系的记录平台。 v27 在场之尺的「时间维度」在这里落地——补母系、记恩情,让每一个被你人生因果链触及的人, 都有机会被你的子孙重新找到。
善行 = 你的「自我」半径,覆盖了你所享受的「因果链」的全长。 不善的行为 = 你的「自我」半径,只覆盖到「收益到账」的那一刻。
—— §⑧ 善的几何定义 · v27.0.11(0.md 总论)
1空间在场(规则制定这一刻的现场)
2时间在场(历史的纵深)
3日常在场(无目的的相遇)
500+
已录入成员
3 维
在场之尺
永久免费
不收一分钱
因果 + 恩情
不只是血脉
| ID | Last_Name | Name | Alias | 公开 | Father_ID | Mother_ID | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 李 | 坤兴 | 公开 | 518 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 524 | 李 | 坤旺 | 公开 | 518 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 523 | 李 | 乾先 | 公开 | 517 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 522 | 李 | 乾思 | 公开 | 516 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 521 | 李 | 乾贵 | 公开 | 516 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 520 | 李 | 乾龙 | 公开 | 515 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 519 | 李 | 乾武 | 公开 | 515 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 518 | 李 | 乾文(继子) | 公开 | 514 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 517 | 李 | 照瑶 | 公开 | 510 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 514 | 李 | 照仁 | 公开 | 510 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 515 | 李 | 照陈 | 公开 | 510 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 516 | 李 | 照来 | 公开 | 510 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 511 | 李 | 日恩 | 公开 | 507 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 512 | 李 | 日忠 | 公开 | 507 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 513 | 李 | 日传 | 公开 | 507 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 509 | 李 | 日潮 | 公开 | 506 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 510 | 李 | 日平 | 公开 | 506 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 508 | 李 | 明柱 | 公开 | 502 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 506 | 李 | 明树 | 公开 | 502 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
| 507 | 李 | 明栋 | 公开 | 502 | 0 | 家谱图 | 编辑 | |
1
登录后录入根祖
点「+ 立即录入成员」,从您的直系祖辈开始。父亲/母亲 ID 留空即可。
2
点 ID 串父子
在「最新录入」表格,把子女行的「父亲_ID」「母亲_ID」改成对应 ID。也可批量导入。
3
打开家谱图
点「家谱图」按钮,可缩放/拖动/切换暗黑/水墨/森林绿等 6 套主题。点节点继续展开。
💡 小贴士:
先建 3 代人(祖/父/自己),家谱图立刻就「立」起来了;
设置「公开」后,您家的家谱会出现在「家谱图精选」里,可一键分享到家族群。